| Upcoming Events | Date & Time |
| DPS - SWAG | Thu 01/29/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Thu 01/29/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Thu 01/29/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Thu 01/29/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| DPS - SWAG | Mon 02/02/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Tue 02/03/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Tue 02/03/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Tue 02/03/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Tue 02/03/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| DPS - SWAG | Wed 02/04/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Conditioning | Wed 02/04/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| Travel Volleyball Practice - Ricks/Garcia | Wed 02/04/2026 5:00 pm - 6:30 pm |
| DPS - SWAG | Thu 02/05/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Thu 02/05/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Thu 02/05/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Thu 02/05/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| No School/Students & Staff | Fri 02/06/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Mon 02/09/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Travel Soccer Practice - Marso | Mon 02/09/2026 6:00 pm - 7:00 pm |
| School Board/Rec Board Meeting | Tue 02/10/2026 (All Day) |
| School Board/Rec Board Meeting | Tue 02/10/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Tue 02/10/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Tue 02/10/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Tue 02/10/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Tue 02/10/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| DPS - SWAG | Wed 02/11/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Conditioning | Wed 02/11/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 02/12/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Thu 02/12/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Thu 02/12/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Thu 02/12/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| Valentine's Day | Sat 02/14/2026 (All Day) |
| No Students/All Staff Professional Learning | Mon 02/16/2026 (All Day) |
| President's Day | Mon 02/16/2026 (All Day) |
| Travel Soccer Practice - Marso | Mon 02/16/2026 6:00 pm - 7:00 pm |
| DPS - SWAG | Tue 02/17/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Tue 02/17/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Tue 02/17/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Tue 02/17/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| DPS - SWAG | Wed 02/18/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 02/19/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DHS Girls & Boys Soccer Open Gym | Thu 02/19/2026 4:30 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Thu 02/19/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Thu 02/19/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| DPS - SWAG | Mon 02/23/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Tue 02/24/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Tue 02/24/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Tue 02/24/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| DPS - SWAG | Wed 02/25/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 02/26/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Travel Soccer Practice - Marso | Thu 02/26/2026 5:00 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Open Gym- Cudney | Thu 02/26/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Thu 02/26/2026 7:30 pm - 8:30 pm |
| No School Students & Staff/High Impact Day | Fri 02/27/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Mon 03/02/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Travel Soccer Practice - Marso | Mon 03/02/2026 6:00 pm - 7:00 pm |
| DPS - SWAG | Tue 03/03/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Tue 03/03/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| DPS - SWAG | Wed 03/04/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 03/04/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 03/05/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Travel Soccer Practice - Marso | Thu 03/05/2026 5:00 pm - 6:00 pm |
| Travel Soccer Practice - Cropper | Thu 03/05/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Sat 03/07/2026 12:00 pm - 1:00 pm | |
| Daylight Saving Time Begins | Sun 03/08/2026 (All Day) |
| Sun 03/08/2026 12:00 pm - 1:00 pm | |
| DPS - SWAG | Mon 03/09/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| School Board/Rec Board Meeting | Tue 03/10/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Tue 03/10/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Wed 03/11/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 03/11/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| Early Release Students Only | Thu 03/12/2026 (All Day) |
| No School Students & Staff/High Impact Day | Fri 03/13/2026 (All Day) |
| Spring Break | Mon 03/16/2026 (All Day) to Fri 03/20/2026 (All Day) |
| St. Patrick's Day | Tue 03/17/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Mon 03/23/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Tue 03/24/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Wed 03/25/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 03/25/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 03/26/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Mon 03/30/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Tue 03/31/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Wed 04/01/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 04/01/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 04/02/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Easter | Sun 04/05/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Tue 04/07/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Wed 04/08/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 04/08/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 04/09/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Mon 04/13/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| School Board/Rec Board Meeting | Tue 04/14/2026 (All Day) |
| DPS - SWAG | Tue 04/14/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Wed 04/15/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 04/15/2026 4:00 pm - 4:45 pm |
| DPS - SWAG | Thu 04/16/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Mon 04/20/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Tue 04/21/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| DPS - SWAG | Wed 04/22/2026 3:00 pm - 3:45 pm |
| Special Olympics Basketball Practice | Wed 04/22/2026 4:00 pm - 4:45 pm |