| Upcoming Events | Date & Time |
| Morning Lap Swim | Wed 05/06/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Wed 05/06/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 05/06/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 05/07/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Thu 05/07/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Thu 05/07/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Fri 05/08/2026 6:00 am - 7:00 am |
| Sun 05/10/2026 1:00 pm - 5:00 pm | |
| Morning Lap Swim | Mon 05/11/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Mon 05/11/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Mon 05/11/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Tue 05/12/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCSD1 Adaptive PE | Tue 05/12/2026 1:00 pm - 2:00 pm |
| CCWaves Practice | Tue 05/12/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Tue 05/12/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Wed 05/13/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Wed 05/13/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 05/13/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 05/14/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Thu 05/14/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Thu 05/14/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Fri 05/15/2026 6:00 am - 7:00 am |
| Open Swim | Sun 05/17/2026 1:00 pm - 5:00 pm |
| Morning Lap Swim | Mon 05/18/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Mon 05/18/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Mon 05/18/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Tue 05/19/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCSD1 Adaptive PE | Tue 05/19/2026 1:00 pm - 2:00 pm |
| CCWaves Practice | Tue 05/19/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Tue 05/19/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Wed 05/20/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Wed 05/20/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 05/20/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 05/21/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Thu 05/21/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Thu 05/21/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Fri 05/22/2026 6:00 am - 7:00 am |
| Sun 05/24/2026 1:00 pm - 5:00 pm | |
| Mon 05/25/2026 6:00 am - 7:00 am | |
| Mon 05/25/2026 6:00 pm - 7:30 pm | |
| Mon 05/25/2026 7:00 pm - 8:15 pm | |
| Morning Lap Swim | Tue 05/26/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Tue 05/26/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Tue 05/26/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Wed 05/27/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Wed 05/27/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 05/27/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 05/28/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Practice | Thu 05/28/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Thu 05/28/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| CCWaves Swim Meet - SET UP - TBD | Fri 05/29/2026 TBD |
| Morning Lap Swim | Fri 05/29/2026 6:00 am - 7:00 am |
| CCWaves Swim Meet - Warm up @ 9 AM | Sat 05/30/2026 7:00 am - 6:00 pm |
| CCSD1 Rural School Day | Fri 11/13/2026 8:00 am - 1:00 pm |
| CCSD1 Rural School Day | Fri 12/11/2026 8:00 am - 1:00 pm |
| CCSD1 Rural School Day | Fri 04/09/2027 8:00 am - 1:00 pm |
| Prom/Grande March/Prom After Party | Sat 04/24/2027 (All Day) |
| CCSD1 Rural School Day | Fri 05/07/2027 8:00 am - 1:00 pm |