| Upcoming Events | Date & Time |
| DHS Boys Swimming and Diving AM Practice | Fri 12/05/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Morning Lap Swim | Fri 12/05/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Fri 12/05/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| Open Swim | Sun 12/07/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving AM Practice | Mon 12/08/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Morning Lap Swim | Mon 12/08/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Mon 12/08/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Mon 12/08/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Mon 12/08/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Tue 12/09/2025 6:00 am - 7:00 am |
| CCSD1 Adaptive PE | Tue 12/09/2025 1:00 pm - 2:00 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Tue 12/09/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Tue 12/09/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Tue 12/09/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Wed 12/10/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS P.E. Swimming Days 2nd & 6th Hours | Wed 12/10/2025 8:00 am - 3:30 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Wed 12/10/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Wed 12/10/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 12/10/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 12/11/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Thu 12/11/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Thu 12/11/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Thu 12/11/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving AM Practice | Fri 12/12/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Morning Lap Swim | Fri 12/12/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Travel Basketball Practice - Gilbreath | Sun 12/14/2025 2:00 pm - 4:30 pm |
| Open Swim | Sun 12/14/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving AM Practice | Mon 12/15/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Morning Lap Swim | Mon 12/15/2025 6:00 am - 7:00 am |
| CCSD1 CATS Swimming | Mon 12/15/2025 1:00 pm - 2:15 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Mon 12/15/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Mon 12/15/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Mon 12/15/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Tue 12/16/2025 6:00 am - 7:00 am |
| CCSD1 Adaptive PE | Tue 12/16/2025 1:00 pm - 2:00 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Tue 12/16/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Tue 12/16/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Tue 12/16/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Wed 12/17/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Wed 12/17/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Wed 12/17/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 12/17/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 12/18/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Rural School Day | Thu 12/18/2025 7:45 am - 1:30 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Thu 12/18/2025 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Thu 12/18/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Thu 12/18/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| DHS Boys Swimming and Diving AM Practice | Fri 12/19/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Morning Lap Swim | Fri 12/19/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Open Swim | Sun 12/21/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Mon 12/22/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Mon 12/22/2025 7:00 am - 10:00 am |
| DRC Polar Express Movie Day | Mon 12/22/2025 12:00 pm - 5:00 pm |
| Open Swim | Mon 12/22/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| CCWaves Practice | Mon 12/22/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Mon 12/22/2025 7:00 pm - 8:15 pm | |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Tue 12/23/2025 7:00 am - 10:00 am |
| Open Swim | Tue 12/23/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| CCWaves Practice | Tue 12/23/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Tue 12/23/2025 7:00 pm - 8:15 pm | |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Wed 12/24/2025 7:00 am - 10:00 am |
| Open Swim | Wed 12/24/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| Morning Lap Swim | Fri 12/26/2025 6:00 am - 7:00 am |
| Open Swim | Fri 12/26/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| Open Swim | Sat 12/27/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| Open Swim | Sun 12/28/2025 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Mon 12/29/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Mon 12/29/2025 7:00 am - 10:00 am |
| Open Swim | Mon 12/29/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| CCWaves Practice | Mon 12/29/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Mon 12/29/2025 7:00 pm - 8:15 pm | |
| Morning Lap Swim | Tue 12/30/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Tue 12/30/2025 7:00 am - 10:00 am |
| Open Swim | Tue 12/30/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| CCWaves Practice | Tue 12/30/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Tue 12/30/2025 7:00 pm - 8:15 pm | |
| Morning Lap Swim | Wed 12/31/2025 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Wed 12/31/2025 7:00 am - 10:00 am |
| Open Swim | Wed 12/31/2025 1:00 pm - 5:00 pm |
| CCWaves Practice | Wed 12/31/2025 6:00 pm - 7:30 pm |
| Wed 12/31/2025 7:00 pm - 8:15 pm | |
| Morning Lap Swim | Fri 01/02/2026 6:00 am - 7:00 am |
| Open Swim | Fri 01/02/2026 1:00 pm - 5:00 pm |
| Open Swim | Sat 01/03/2026 1:00 pm - 5:00 pm |
| Open Swim | Sun 01/04/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Mon 01/05/2026 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Mon 01/05/2026 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Mon 01/05/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Mon 01/05/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Tue 01/06/2026 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Meet vs Rawlins @ 4 PM | Tue 01/06/2026 12:00 pm - 9:00 pm |
| CCSD1 Adaptive PE | Tue 01/06/2026 1:00 pm - 2:00 pm |
| Morning Lap Swim | Wed 01/07/2026 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Wed 01/07/2026 3:45 pm - 6:00 pm |
| DHS Driver's Education | Wed 01/07/2026 5:30 pm - 8:00 pm |
| CCWaves Practice | Wed 01/07/2026 6:00 pm - 7:30 pm |
| Open Swim | Wed 01/07/2026 7:00 pm - 8:15 pm |
| Morning Lap Swim | Thu 01/08/2026 6:00 am - 7:00 am |
| DHS Boys Swimming and Diving Practice | Thu 01/08/2026 3:45 pm - 6:00 pm |
| CCWaves Practice | Thu 01/08/2026 6:00 pm - 7:30 pm |